Summary Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat Tahun Anggaran 2024
Desa Adat Bondalem
Realisasi Pendapatan
Rp 459.637.057.757
Total Anggaran Pendapatan
Rp 459.637.057.757
Realisasi Belanja
Rp 447.587.840.146
Total Anggaran Belanja
Rp 446.335.561.229
Persentase Target
Realisasi Pendapatan
78,2%
Realisasi Belanja
60,7%
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Adat Tahun Anggaran 2024
Desa Adat Bondalem
Jenis Anggaran Pendapatan | Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
Hibah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 | Rp 300.000.000,- | Rp 270.000.000,- 60,7% |
Pendapatan Asli Desa Adat | Rp 300.000.000,- | Rp 270.000.000,- 60,7% |
Hasil Pengelolaan Padruwen Desa Adat | Rp 300.000.000,- | Rp 270.000.000,- 60,7% |
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota | Rp 300.000.000,- | Rp 270.000.000,- 60,7% |
Bantuan Pemerintah Pusat | Rp 300.000.000,- | Rp 270.000.000,- 60,7% |
Sumbangan (dana punia/bentuk lain) dari pihak ketiga yang sah dan bersifat tidak mengikat | Rp 300.000.000,- | Rp 270.000.000,- 60,7% |
Pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah | Rp 300.000.000,- | Rp 270.000.000,- 60,7% |
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Adat 2023 vs 2024
Desa Adat Bondalem
Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Adat Tahun Anggaran 2024
Desa Adat Bondalem
Jenis Anggaran Belanja | Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
Belanja Rutin | Rp 300.000.000,- | Rp 270.000.000,- 60,7% |
Belanja Parahyangan | Rp 300.000.000,- | Rp 270.000.000,- 60,7% |
Belanja Pawongan | Rp 300.000.000,- | Rp 270.000.000,- 60,7% |
Belanja Palemahan | Rp 300.000.000,- | Rp 270.000.000,- 60,7% |
Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Adat 2023 vs 2024
Desa Adat Bondalem